| | Дянков: Вдигането на осигуровките е най-лошият начин за увеличение на данъците, защото удря частния секторДнес, 31 Октомври 2025 10:24Източник: bTVnews Бившият финансов министър Симеон Дянков определи планираното вдигане на социалните осигуровки като „най-лошия възможен вариант“ за повишаване на данъчната тежест, тъй като пряко засяга работещите в частния сектор в ефира на BTV.
 „Около 600 000 души, които работят в различните държавни структури, не плащат такива осигуровки. За работещите в частния сектор – те ще плащат още повече, за да имаме повече ‘чантаджии’“, заяви той.
 
 По думите му увеличаването на осигуровките с 2 процентни пункта ще доведе до загуба на около 60 000 работни места в реалната икономика. „Работодателите са прави – реално с 10% се увеличават осигуровките, които между работещия и работодателя се разделят 40% на 60%. Ако си голяма фирма, може да си го позволиш. Но ако си малка или средна, тогава или съкращаваш работници, или започваш да плащаш под масата“, посочи Дянков.
 
 Той коментира още, че забавянето на бюджета се дължи на „много широката коалиция“, в която различните партии настояват за противоречиви промени. „БСП в последния момент предлага редица промени в данъците и управлението на бюджета. Отдясно ИТН се опитва задкулисно да държи дисциплина, а в центъра ГЕРБ и ‘ДПС-Ново начало’ искат да покажат социален бюджет“, посочи той.
 
 „Управляващите правят големи пакости. Няма наивник в България, който да смята, че тази и следващата година бюджетите ще са с 3% дефицит. Ще се използват всякакви хватки, за да се крие реалният дефицит“, предупреди бившият министър.
 
 Дянков прогнозира, че през 2027 г. България ще влезе в процедура на свръхдефицит от страна на Европейската комисия. „А защо 2027 г.? На Европейската комисия ѝ трябват две години, за да обяви такава процедура. До тогава ще обвиняваме Асен Василев, а после вероятно и Иван Костов“, пошегува се той.
 
 „Отговорността вече е изцяло на това правителство. Няма как да се връщаме две години назад и да казваме, че Асен Василев е виновен. Да, по негово време дефицитът тръгна нагоре, но сега всичко е в ръцете на тази коалиция“, обобщи Дянков.
 
 
 | 
 
	
		| 
|  Новини - теми |  
|  Търси в новини |  
|  Популярни теми |  |  | 
|  Новини от Варна, региона и света |  
|  |  |  Китай планира да изпрати астронавти на Луната до 2030 г. Днес, 31 Октомври 2025 09:04 Китай обяви, че е на път да изпрати астронавти на Луната до 2030 г., като представи следващия екипаж, който ще се отправи към космическата станция Тиангун. Това е част от амбициозните планове на страната... |  |  |  |  |  |  Кметът Коцев и общинските съветници са призовани днес за предявяване на материалите по разследването Днес, 31 Октомври 2025 08:50 Варненският кмет Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, са призовани днес за предявяване на материалите по разследването срещу тях. 
В понеделник  бяха повдигнати нови... |  |  |  |  |  |  Втора прожекция и концерт на Иво Димчев във Фестивалния и конгресен център – Варна Днес, 31 Октомври 2025 08:31 След изключително емоционалната варненска премиера на музикално-документалния филм „В ада с Иво“ (In Hell With Ivo), организаторите обявиха нова дата за прожекция и специален концерт на Иво Димчев.
9... |  |  |  |  |  |  Всеки втори българин вярва, че светът се управлява от тайни общества Днес, 31 Октомври 2025 08:18 Близо две трети от българите (65%) вярват, че „всичко се връща“ – тоест, че съществува карма. Това означава, че над 3,5 милиона души у нас споделят убеждението, че добрите и лошите постъпки имат последствия.... |  |  |  |  |  |  Ден на отворените врати в Института по океанология във Варна Днес, 31 Октомври 2025 08:06 Ден на отворените врати ще се проведе днес,  31 октомври в Института по океанология  "Проф. Фритьоф Нансен" във Варна. Поводът е Международният ден на Черно море, който отбелязваме в последния ден на месеца.
От... |  |  |  |  |  |  31 октомври - Международен ден на Черно море Днес, 31 Октомври 2025 07:48 Днес е Международният ден на Черно море. 16 милиона души от 6 държави живеят по крайбрежието на Черно море. 
На този ден през 1996 година е подписан Стратегическия план за Черно море. През 1996 година... |  |  |  |  |  |  Най-важното от Варна във вчерашния 30 октомври Днес, 31 Октомври 2025 07:30 Продължава премахването на опасни дървета в Морската градина
Продължава премахването на сухи и опасни дървета в Морската градина. В днешния ден екипи работят в района на Пантеона, видя репортер на Moreto.net.Дейността... |  |  |  |  |  |  31 октомври в историята Днес, 31 Октомври 2025 07:10 475 г. – Ромул Августул е провъзгласен за римски император.
802 г. – Никифор I е провъзгласен за византийски император.
1470 г. – Хенри VI за втори път става крал на Англия.
1517 г. – Реформацията:... |  |  |  |  |  |  Без ток във Варна и областта днес ще са... Днес, 31 Октомври 2025 06:48 Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 31 октомври, без ток във Варна и областта ще са:
- от 9:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - карето,... |  |  |  |  |  |  Прогноза за вренето - 31 октомври Днес, 31 Октомври 2025 06:29 На 31 октомври слънцето във Варна изгрява в 6:42 часа и залязва в 17:01 часа. Продължителността на деня ще е 10 часа и 19 минути. Фазата на Луната е два дни след първа четвърт.
По Черноморието ще е... |  |  |  |  |  |  Общинският съвет даде зелена светлина за частична отмяна на строителна забрана в „Св. Никола“ Четвъртък, 30 Октомври 2025 19:03 Общинският съвет на Варна даде съгласието си да се поиска частично премахване на строителната забрана върху определени имоти в кв. „Бриз“ и местност "Свети Никола", докато за други терени на същата територия... |  |  |  |  |  |  Над 170 са новопостъпилите педагози във Варненска област Четвъртък, 30 Октомври 2025 18:51 Общият брой на педагогическите специалисти без предишен опит, започнали работа в учебни заведения и центрове за обучение във Варненска област през настоящата учебна година, достигна 179 души.
Много... |  |  |  |  |  |  Изпрати новина
 |  |  |  | 
|  Полезно |  
|  Препоръчваме |  
|  Най-четени |  
|  Анкета |  |